型号 Catalog No. |
主要尺寸Dimensions(mm) |
连接标记 Designated size of coupling |
标称破坏载荷 Rated Failing load (kN) |
重量 Weight (kg) |
d | Φ | b | d1 | h |
|
|
|
|
|
|
Q-7 | 17 | 22 | 16 | 33.3 | 50 | 16 | 70 | 0.3 |
|
QP-7 | 17 | 18 | 16 | 33.3 | 50 | 16 | 70 | 0.3 |
|
QP-10 | 17 | 18 | 16 | 33.3 | 50 | 16 | 100 | 0.3 |
|
QP-12 | 17 | 24 | 20 | 41.0 | 60 | 20 | 120 | 0.5 |
|
QP-12G | 17 | 24 | 17 | 33.3 | 60 | 16 | 120 | 0.4 |
|
QP-16 | 21 | 26 | 20 | 41.0 | 60 | 20 | 160 | 0.5 |
|
QP-16G | 21 | 26 | 18 | 41.0 | 60 | 20 | 160 | 0.5 |
|
QP-20 | 25 | 30 | 24 | 49.0 | 80 | 24 | 200 | 1.0 |
|
QP-21D | 21 | 30 | 24 | 41.0 | 70 | 20 | 210 | 0.9 |
|
QP-30 | 25 | 39 | 28 | 49.0 | 80 | 24 | 300 | 1.1 |
|
QP-2120G | 21 | 26 | 20 | 41.0 | 80 | 20 | 210 | 0.7 |
|
QP-3224G | 25 | 33 | 28 | 49.0 | 80 | 24 | 320 | 1.2 |
|
QP-4228G | 29 | 39 | 32 | 57.0 | 100 | 28 | 420 | 1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
热镀锌钢制件。
Hot-dip galvanized steel.
始终秉承“用质量打动客户,用质量说服顾客。
东莞市腾飞电力器材有限公司自成立以来,专注于新型高强度功能玻璃制造技术的研究和特高压输变电绝缘器材开发,主营业务为高压、超高压和特高压交、直流输变电线路上用于绝缘和悬挂导线的玻璃绝缘子的研发、生产、销售和相关技术服务。主要产品为高压、超高压和特高压交、直流输电线路上用于绝缘和悬挂导线用的盘型悬式高强度玻璃绝缘子,产品有4大系列(标准型、耐污型、空气动力型、地线型)30个品种63个规格型号,线路电压等级覆盖了10kV至1,000kV范围。