型号 Catalog No. | 适用导线 Suitable Conductor | 主要尺寸Dimensions(mm) | 握力 Slip Strength (kN) |
L | L1 | L2 | L3 | D | D1 | d | d1 |
NY-50/8 | LGJ-50/8 | 355 | 250 | 55 | 190 | Ф26 | Ф12 | Ф16 | 20 | 16.0 |
NY-50/30 | LGJ-50/30 | 405 | 300 | 55 | 190 | Ф30 | Ф14 | Ф16 | 20 | 40.5 |
NY-70/10 | LGJ-70/10 | 385 | 280 | 55 | 200 | Ф26 | Ф12 | Ф16 | 20 | 22.3 |
NY-70/40 | LGJ-70/40 | 455 | 350 | 55 | 200 | Ф32 | Ф18 | Ф16 | 20 | 55.4 |
NY-95/15 | LGJ-95/15 | 385 | 280 | 55 | 205 | Ф26 | Ф14 | Ф16 | 20 | 33.5 |
NY-95/20 | LGJ-95/20 | 385 | 280 | 55 | 205 | Ф26 | Ф14 | Ф16 | 20 | 35.4 |
NY-95/55 | LGJ-95/55 | 485 | 380 | 55 | 205 | Ф34 | Ф20 | Ф18 | 22 | 74.2 |
NY-120/7 | LGJ-120/7 | 385 | 280 | 55 | 205 | Ф30 | Ф12 | Ф16 | 20 | 26.2 |
NY-120/20 | LGJ-120/20 | 405 | 300 | 55 | 205 | Ф30 | Ф14 | Ф16 | 20 | 39.0 |
NY-120/25 | LGJ-120/25 | 425 | 320 | 55 | 205 | Ф30 | Ф14 | Ф16 | 20 | 45.5 |
NY-120/70 | LGJ-120/70 | 535 | 420 | 65 | 215 | Ф36 | Ф22 | Ф18 | 22 | 93.5 |
NY-150/8 | LGJ-150/8 | 400 | 295 | 55 | 210 | Ф30 | Ф12 | Ф16 | 20 | 31.3 |
NY-150/20 | LGJ-150/20 | 425 | 320 | 55 | 210 | Ф30 | Ф14 | Ф16 | 20 | 44.3 |
NY-150/25 | LGJ-150/25 | 435 | 330 | 55 | 210 | Ф30 | Ф14 | Ф16 | 20 | 51.4 |
NY-150/35 | LGJ-150/35 | 455 | 350 | 55 | 210 | Ф30 | Ф16 | Ф16 | 20 | 61.8 |
NY-185/25 | LGJ-185/25 | 455 | 350 | 55 | 230 | Ф32 | Ф14 | Ф16 | 20 | 56.5 |
NY-185/30 | LGJ-185/30 | 455 | 350 | 55 | 230 | Ф32 | Ф16 | Ф16 | 20 | 61.1 |
NY-185/45 | LGJ-185/45 | 475 | 370 | 55 | 230 | Ф32 | Ф18 | Ф18 | 22 | 76.2 |
NY-240/30 | LGJ-240/30 | 495 | 390 | 55 | 230 | Ф36 | Ф16 | Ф18 | 22 | 71.9 |
NY-240/40 | LGJ-240/40 | 495 | 390 | 55 | 250 | Ф36 | Ф16 | Ф18 | 22 | 79.2 |
NY-240/55 | LGJ-240/55 | 540 | 420 | 55 | 250 | Ф36 | Ф20 | Ф20 | 24 | 97.0 |
NY-300/15 | LGJ-300/15 | 485 | 380 | 55 | 250 | Ф40 | Ф14 | Ф22 | 20 | 64.7 |
NY-300/20 | LGJ-300/20 | 495 | 390 | 55 | 260 | Ф40 | Ф14 | Ф18 | 22 | 71.9 |
NY-300/25 | LGJ-300/25 | 505 | 400 | 55 | 260 | Ф40 | Ф14 | Ф18 | 22 | 79.3 |
NY-300/40 | LGJ-300/40 | 525 | 420 | 55 | 260 | Ф40 | Ф16 | Ф18 | 22 | 87.6 |
NY-300/50 | LGJ-300/50 | 550 | 430 | 65 | 260 | Ф40 | Ф18 | Ф20 | 24 | 97.3 |
NY-300/70 | LGJ-300/70 | 585 | 460 | 70 | 260 | Ф42 | Ф22 | Ф22 | 26 | 121.6 |
NY-400/20 | LGJ-400/20 | 545 | 440 | 55 | 270 | Ф45 | Ф14 | Ф18 | 22 | 84.4 |
NY-400/25 | LGJ-400/25 | 545 | 440 | 55 | 270 | Ф45 | Ф14 | Ф18 | 22 | 91.2 |
NY-400/35 | LGJ-400/35 | 560 | 440 | 65 | 270 | Ф45 | Ф16 | Ф20 | 24 | 98.7 |
NY-400/50 | LGJ-400/50 | 585 | 460 | 70 | 270 | Ф45 | Ф20 | Ф22 | 26 | 117.3 |
NY-400/65 | LGJ-400/65 | 610 | 480 | 70 | 270 | Ф48 | Ф22 | Ф22 | 26 | 128.5 |
NY-400/95 | LGJ-400/95 | 665 | 520 | 80 | 270 | Ф48 | Ф26 | Ф24 | 30 | 162.8 |
2)耐张线夹(钢锚整锻型)
Strain Clamps(Steel anchor welding type)
型号 Catalog No. | 适用导线 Suitable Conductor | 主要尺寸Dimensions(mm) | 握力 Slip Strength (kN) |
L | L1 | L2 | L3 | D | D1 | d | d1 |
NY-500/35 | LGJ-500/35 | 590 | 480 | 70 | 260 | Ф52 | Ф16 | Ф22 | 26 | 113.6 |
NY-500/45 | LGJ-500/45 | 590 | 480 | 70 | 260 | Ф52 | Ф18 | Ф22 | 26 | 121.7 |
NY-500/65 | LGJ-500/65 | 620 | 510 | 70 | 260 | Ф52 | Ф22 | Ф22 | 26 | 146.3 |
NY-630/45 | LGJ-630/45 | 600 | 490 | 70 | 290 | Ф60 | Ф18 | Ф22 | 26 | 141.3 |
NY-630/55 | LGJ-630/55 | 635 | 510 | 80 | 290 | Ф60 | Ф20 | Ф24 | 30 | 156.2 |
NY-630/80 | LGJ-630/80 | 675 | 550 | 80 | 290 | Ф60 | Ф24 | Ф24 | 30 | 183.3 |
NY-800/85 | LGJ-800/85 | 725 | 580 | 100 | 335 | Ф65 | Ф20 | Ф26 | 34 | 182.0 |
NY-800/70 | LGJ-800/70 | 775 | 630 | 100 | 335 | Ф65 | Ф22 | Ф26 | 34 | 196.7 |
NY-800/100 | LGJ-800/100 | 775 | 650 | 100 | 335 | Ф65 | Ф26 | Ф26 | 34 | 229.0 |
始终秉承“用质量打动客户,用质量说服顾客。
东莞市腾飞电力器材有限公司自成立以来,专注于新型高强度功能玻璃制造技术的研究和特高压输变电绝缘器材开发,主营业务为高压、超高压和特高压交、直流输变电线路上用于绝缘和悬挂导线的玻璃绝缘子的研发、生产、销售和相关技术服务。主要产品为高压、超高压和特高压交、直流输电线路上用于绝缘和悬挂导线用的盘型悬式高强度玻璃绝缘子,产品有4大系列(标准型、耐污型、空气动力型、地线型)30个品种63个规格型号,线路电压等级覆盖了10kV至1,000kV范围。