产品型号 | 额定电压kV | 额定机械拉伸负荷kN | 连接结构标记 | 结构高度mm | 最小电弧距离mm | 最小爬电距离mm | 共频闪络电压kV | 雷电冲击耐受电压kV(峰值)≥ | 重量kg |
干 | 湿 |
FXBW1-500/100 | 500 | 100 | 16 | 4030 | 3600 | 11000 | 975 | 925 | 2050 | 22 |
FXBW2-500/100 | 500 | 100 | 16 | 4450 | 4000 | 13750 | 975 | 925 | 2050 | 26 |
FXBW3-500/160 | 500 | 160 | 20 | 4030 | 3600 | 11000 | 975 | 925 | 2050 | 23 |
FXBW4-500/160 | 500 | 160 | 20 | 4450 | 4000 | 13750 | 975 | 925 | 2050 | 26 |
FXBW5-500/180 | 500 | 180 | 20 | 4030 | 3600 | 11000 | 975 | 925 | 2050 | 23 |
FXBW6-500/180 | 500 | 180 | 20 | 4450 | 4000 | 13750 | 975 | 925 | 2050 | 26 |
FXBW7-500/210 | 500 | 210 | 20 | 4030 | 3600 | 11000 | 975 | 925 | 2050 | 23 |
FXBW8-500/210 | 500 | 210 | 20 | 4450 | 4000 | 13750 | 975 | 925 | 2050 | 26 |
FXBW9-500/240 | 500 | 240 | 24 | 4030 | 3600 | 11000 | 975 | 925 | 2050 | 26 |
FXBW10-500/240 | 500 | 240 | 24 | 4450 | 4000 | 13750 | 975 | 925 | 2050 | 26 |
FXBW11-500/300 | 500 | 300 | 24 | 4030 | 3600 | 11000 | 975 | 925 | 2050 | 25 |
FXBW12-500/300 | 500 | 300 | 24 | 4450 | 4000 | 13750 | 975 | 925 | 2050 | 29 |
FXBW13-500/400 | 500 | 400 | 28 | 4030 | 3600 | 11000 | 975 | 925 | 2050 | 30 |
FXBW14-500/400 | 500 | 400 | 28 | 4450 | 4000 | 13750 | 975 | 925 | 2050 | 35
|
始终秉承“用质量打动客户,用质量说服顾客。
东莞市腾飞电力器材有限公司自成立以来,专注于新型高强度功能玻璃制造技术的研究和特高压输变电绝缘器材开发,主营业务为高压、超高压和特高压交、直流输变电线路上用于绝缘和悬挂导线的玻璃绝缘子的研发、生产、销售和相关技术服务。主要产品为高压、超高压和特高压交、直流输电线路上用于绝缘和悬挂导线用的盘型悬式高强度玻璃绝缘子,产品有4大系列(标准型、耐污型、空气动力型、地线型)30个品种63个规格型号,线路电压等级覆盖了10kV至1,000kV范围。