技术参数表
产品 型号 | 图 号 | 主要尺寸 mm | 最 小 公 称 爬 电 距 离 mm | 额 定 电 压 kV | 工频电压 kV (有效值) 不小于 | 50% 全波 冲击 闪络 电压 kV (幅 值) 不 小 于 | 标准 雷电 冲击 全波 耐受 电压 kV (峰 值) 不 小 于 | 绝 缘 子 弯 曲 耐 受 负 荷 kN 不 小 于 | 瓷 件 弯 曲 破 坏 负 荷 kN 不 小 于 | 重 量 kg |
H | D | H1 | R | r | h1 | h2 | d | 干闪络 | 湿闪络 | 湿耐受 | 击 穿 |
P-6M | 1 | 132 | 125 | 90 | 11 | 9 | 140 | 50 | M16 | 150 | 6 | 50 | 28 | 25 | 65 | 70 | 60 | 1.4 | 13.7 | 1.4 |
P-6T | 1 | 132 | 125 | 90 | 11 | 9 | 35 | - | M16 | 150 | 6 | 50 | 28 | 25 | 65 | 70 | 60 | 1.4 | 13.7 | 1.3 |
P-10M | 1 | 150 | 145 | 105 | 11 | 9 | 140 | 50 | M16 | 195 | 10 | 60 | 32 | 28 | 95 | 80 | 75 | 1.4 | 13.7 | 2.3 |
P-10T | 1 | 150 | 145 | 105 | 11 | 9 | 35 | - | M16 | 195 | 10 | 60 | 32 | 28 | 95 | 85 | 75 | 1.4 | 13.7 | 2.2 |
P1-10T | 1 | 180 | 145 | 105 | 11 | 9 | 40 | - | M20 | 195 | 10 | 60 | 32 | 28 | 95 | 85 | 75 | 1.4 | 13.7 | 2.3 |
P-15M | 2 | 185 | 190 | 120 | 13 | 11 | 140 | 50 | M20 | 280 | 15 | 75 | 45 | 40 | 98 | 118 | 90 | 2.5 | 13.7 | 3.5 |
P-15T | 2 | 185 | 190 | 120 | 13 | 11 | 40 | - | M20 | 280 | 15 | 75 | 45 | 40 | 98 | 118 | 90 | 2.5 | 13.7 | 3.3 |
P-11T | 3 | 230 | 140 | 133 | 13 | 9.5 | 40 | - | M20 | 240 | 11 | 75 | 45 | 40 | 110 | 110 | 85 | 2.5 | 13.7 | 2.5 |
ST-20 | 3 | 230 | 175 | 185 | 15 | 12.5 | 40 | - | M20 | 340 | 20 | 90 | 65 | 57 | 140 | 140 | 110 | 3.0 | 14.7 | 4.4 |
P-20M | 4 | 218 | 228 | 165 | 14 | 13 | 180 | 75 | M20 | 370 | 20 | 86 | 57 | 50 | 111 | 140 | 110 | 3.0 | 13.2 | 6.0 |
P-20T | 4 | 218 | 228 | 165 | 14 | 13 | 45 | 45 | M20 | 370 | 20 | 86 | 57 | 50 | 111 | 140 | 110 | 3.0 | 13.2 | 6.0 |
P-35M | 5 | 255 | 280 | 200 | 14 | 13 | 210 | 75 | M20 | 560 | 35 | 120 | 80 | 72 | 156 | 225 | 185 | 3.0 | 13.2 | 10.0 |
P-35T | 5 | 255 | 280 | 200 | 14 | 13 | 45 | 45 | M20 | 560 | 35 | 120 | 80 | 72 | 156 | 225 | 185 | 3.0 | 13.2 | 9.6 |
始终秉承“用质量打动客户,用质量说服顾客。
东莞市腾飞电力器材有限公司自成立以来,专注于新型高强度功能玻璃制造技术的研究和特高压输变电绝缘器材开发,主营业务为高压、超高压和特高压交、直流输变电线路上用于绝缘和悬挂导线的玻璃绝缘子的研发、生产、销售和相关技术服务。主要产品为高压、超高压和特高压交、直流输电线路上用于绝缘和悬挂导线用的盘型悬式高强度玻璃绝缘子,产品有4大系列(标准型、耐污型、空气动力型、地线型)30个品种63个规格型号,线路电压等级覆盖了10kV至1,000kV范围。