序 号 | 型号 | 额定 电压 kV | 公称爬电距离mm | 主 要 尺 寸mm | 破坏负荷 | 重量 kg |
高度 | 伞径 | 上附件安装孔 | 下附件安装孔 | 弯曲 kN | 扭转kN· m |
孔距 | 孔径 | 孔距 | 孔径 |
H | φD | φa1 | d1 | φa2 | d2 |
14 | ZSW10-126/8-3 | 126 | 3150 | 1060 | 228 | 127 | 4-M16 | 250 | 8-φ18 | 8 | 4 | 63 |
15 | ZSW11-126/8-3 | 126 | 3150 | 1060 | 228 | 140 | 4-M12 | 250 | 8-φ18 | 8 | 4 | 62 |
16 | ZSW12-126/8-3 | 126 | 3150 | 1060 | 228 | 140 | 4-M12 | 225 | 4-φ18 | 8 | 4 | 61 |
17 | ZSW13-126/8-3 | 126 | 3150 | 1060 | 228 | 140 | 4-M12 | 140 | 4-M12 | 8 | 4 | 59 |
18 | ZSW14-126/8-3 | 126 | 3150 | 1080 | 230 | 140 | 4-M12 | 225 | 4-φ18 | 8 | 4 | 62 |
19 | ZSW15-126/8-3 | 126 | 3150 | 1080 | 230 | 140 | 4-M12 | 140 | 4-M12 | 8 | 4 | 60 |
20 | ZSW16-126/8-3 | 126 | 3150 | 1080 | 230 | 225 | 4-φ18 | 250 | 4-φ18 | 8 | 4 | 66 |
21 | ZSW17-126/8-3 | 126 | 3150 | 1150 | 225 | 140 | 4-M12 | 140 | 4-M12 | 8 | 4 | 65 |
22 | ZSW6-126/8-3 | 126 | 3150 | 1150 | 225 | 140 | 4-M12 | 225 | 4-φ18 | 8 | 4 | 67 |
23 | ZSW9-126/8-3 | 126 | 3150 | 1150 | 225 | 225 | 4-φ18 | 225 | 4-φ18 | 8 | 4 | 70 |
24 | ZSW18-126/8-3 | 126 | 3150 | 1150 | 225 | 190 | 4-φ14 | 225 | 4-φ18 | 8 | 4 | 69 |
25 | ZSW19-126/8-3 | 126 | 3150 | 1150 | 225 | 127 | 4-M16 | 225 | 4-φ18 | 8 | 4 | 69 |
26 | ZSW-126/8-4 | 126 | 3906 | 1150 | 245 | 140 | 4-M12 | 225 | 4-φ18 | 8 | 4 | 73 |
27 | ZSW1-126/8-4 | 126 | 3906 | 1150 | 245 | 127 | 4-M16 | 127 | 4-M16 | 8 | 4 | 74 |
28 | ZSW2-126/8-4 | 126 | 3906 | 1150 | 245 | 140 | 4-M12 | 250 | 8-φ18 | 8 | 4 | 77 |
29 | ZSW3-126/8-4 | 126 | 3906 | 1150 | 245 | 140 | 4-M12 | 140 | 4-M12 | 8 | 4 | 72 |
30 | ZSW5-126/8-4 | 126 | 3906 | 1150 | 245 | 225 | 4-φ18 | 225 | 4-φ18 | 8 | 4 | 78 |
311 | ZSW6-126/8-4 | 126 | 3906 | 1150 | 245 | 127 | 4-M16 | 225 | 4-φ18 | 8 | 4 | 73 |
32 | ZSW7-126/8-4 | 126 | 3906 | 1150 | 245 | 127 | 4-M16 | 250 | 4-φ18 | 8 | 4 | 77 |
33 | ZSW7-126/8-3 | 126 | 3150 | 1170 | 235 | 140 | 4-M12 | 225 | 4-φ18 | 8 | 4 | 66 |
34 | ZSW20-126/8-3 | 126 | 3150 | 1170 | 225 | 140 | 4-M12 | 140 | 4-M12 | 8 | 4 | 65 |
35 | ZSW21-126/8-3 | 126 | 3150 | 1170 | 225 | 225 | 4-φ18 | 225 | 4-φ18 | 8 | 4 | 68 |
36 | ZSW8-126/8-4 | 126 | 3906 | 1170 | 245 | 140 | 4-M12 | 225 | 4-φ18 | 8 | 4 | 73 |
37 | ZSW1X-126/8-3 | 126 | 3150 | 1170 | 240 | 250 | 4-φ18 | 225 | 4-φ18 | 8 | 4 | 75 |
38 | ZSW-126/8-3 | 126 | 3150 | 1200 | 225 | 140 | 4-M12 | 225 | 4-φ18 | 8 | 4 | 67 |
39 | ZSW22-126/8-3 | 126 | 3150 | 1200 | 225 | 127 | 4-M16 | 250 | 8-φ18 | 8 | 4 | 74 |
40 | ZSW23-126/8-3 | 126 | 3150 | 1200 | 225 | 140 | 4-M12 | 250 | 8-φ18 | 8 | 4 | 74 |
41 | ZSW24-126/8-3 | 126 | 3150 | 1200 | 225 | 140 | 4-M12 | 225 | 4-φ18 | 8 | 4 | 71 |
42 | ZSW24-126/8K-3 | 126 | 3150 | 1200 | 225 | 225 | 4-φ18 | 225 | 4-φ18 | 8 | 4 | 73 |
43 | ZSW24-126/8L-3 | 126 | 3150 | 1200 | 225 | 140 | 4-M12 | 140 | 4-M12 | 8 | 4 | 70 |
44 | ZSW3-126/8K-3 | 126 | 3150 | 1200 | 225 | 225 | 4-φ18 | 225 | 4-φ18 | 8 | 7 | 76 |
45 | ZSW-126/8K-3 | 126 | 3150 | 1200 | 225 | 225 | 4-φ18 | 225 | 4-φ18 | 8 | 4 | 69 |
46 | ZSW7-126/8K-3 | 126 | 3150 | 1200 | 225 | 225 | 4-φ18 | 250 | 4-φ18 | 8 | 7 | 78 |
47 | ZSW5-126/8-3 | 126 | 3150 | 1200 | 225 | 250 | 4-φ22 | 225 | 4-φ18 | 8 | 4 | 80 |
48 | ZSW8-126/8.5-3 | 126 | 3150 | 1200 | 225 | 225 | 4-φ18 | 250 | 4-φ22 | 8.5 | 7 | 82 |
49 | ZSW28-126/8-3 | 126 | 3150 | 1200 | 225 | 225 | 4-φ18 | 270 | 4-φ18 | 8 | 4 | 79 |
50 | ZSW25-126/8-3 | 126 | 3150 | 1200 | 225 | 250 | 4-φ18 | 250 | 8-φ18 | 8 | 4 | 77 |
51 | ZSW26-126/8-4 | 126 | 3906 | 1200 | 245 | 190 | 4-φ14 | 225 | 4-φ18 | 8 | 4 | 81 |
52 | ZSW27-126/8-4 | 126 | 3906 | 1200 | 245 | 127 | 4-M16 | 250 | 8-φ18 | 8 | 4 | 82 |
53 | ZSWX-126/8-3 | 126 | 3150 | 1200 | 225 | 225 | 4-φ18 | 140 | 4-M12 | 8 | 4 | 66 |
54 | ZSW4-126/8-4 | 126 | 3906 | 1200 | 245 | 140 | 4-M12 | 225 | 4-φ18 | 8 | 4 | 80 |
55 | ZSW8-126/8-4 | 126 | 3906 | 1200 | 245 | 225 | 4-φ18 | 225 | 4-φ18 | 8 | 4 | 81 |
56 | ZSW4-145/8.5-3 | 145 | 3906 | 1400 | 235 | 225 | 4-φ18 | 275 | 8-φ18 | 8.5 | 4 | 89 |
57 | ZSW-145/8K-4 | 145 | 4500 | 1400 | 245 | 225 | 4-φ18 | 225 | 4-φ18 | 8 | 4 | 82 |
58 | ZSW1-145/8-4 | 145 | 4500 | 1400 | 245 | 140 | 4-M12 | 225 | 4-φ18 | 8 | 4 | 79 |
59 | ZSW2-145/8L-4 | 145 | 4500 | 1420 | 245 | 140 | 4-M12 | 140 | 4-M12 | 8 | 4 | 78.5 |
60 | ZSW1-145/8-3 | 145 | 4100 | 1500 | 235 | 225 | 4-φ18 | 225 | 4-φ18 | 8 | 4 | 94
|
始终秉承“用质量打动客户,用质量说服顾客。
东莞市腾飞电力器材有限公司自成立以来,专注于新型高强度功能玻璃制造技术的研究和特高压输变电绝缘器材开发,主营业务为高压、超高压和特高压交、直流输变电线路上用于绝缘和悬挂导线的玻璃绝缘子的研发、生产、销售和相关技术服务。主要产品为高压、超高压和特高压交、直流输电线路上用于绝缘和悬挂导线用的盘型悬式高强度玻璃绝缘子,产品有4大系列(标准型、耐污型、空气动力型、地线型)30个品种63个规格型号,线路电压等级覆盖了10kV至1,000kV范围。