穿墙套管
主要参数表
代号 | 型 号 | 图号 | 额定电压kV | 额定电流A | 5秒钟短时 电流kA | 户外端公称爬电 距离mm | 工频电压kVr.m.s不小于 | 全波冲击耐受电压kV peak 不小于 | 弯曲破坏负荷kN 不小于 | 重量 kg |
干耐受 | 湿耐受 | 击穿 |
82434 | CWWL-10/250-2 | 2 | 10 | 250 | 3.8 | 230 | 47 | 30 | 75 | 80 | 4 | 6.2 |
82435 | CWWL-10/400-2 | 2 | 10 | 400 | 7.2 | 230 | 47 | 30 | 75 | 80 | 4 | 6.3 |
82436 | CWWL-10/630-2 | 2 | 10 | 630 | 12 | 230 | 47 | 30 | 75 | 80 | 4 | 6.5 |
82437 | CWWL-10/1000-2 | 3a | 10 | 1000 | 20 | 230 | 47 | 30 | 75 | 80 | 4 | 9.5 |
82438 | CWWL-10/1600-2 | 3b | 10 | 1600 | 30 | 230 | 47 | 30 | 75 | 80 | 4 | 9.5 |
主要参数表
代号 | 型 号 | 图号 | 额定电压kV | 额定电流A | 5秒钟短时 电流kA | 户外端公称爬电 距离mm | 工频电压kVr.m.s不小于 | BIL Kv Peak 不小于 | 弯曲破坏负荷kN 不小于 | 重量 kg |
干 耐受 | 湿 耐受 | 击 穿 | 可见 电晕 |
82439 | CWWL-10/2000 | 4a | 10 | 2000 | 40 | 230 | 47 | 30 | 75 | - | 80 | 8 | 17 |
82446 | CWWL-10/3150 | 4b | 10 | 3150 | 60 | 230 | 47 | 30 | 75 | - | 80 | 8 | 20 |
82448 |
| 4c | 10 | 4000 | 80 | 260 | 47 | 30 | 75 | - | 80 | 16 | 30 |
82454 | CWWL-20/2000 | 5a | 20 | 2000 | 40 | 400 | 75 | 50 | 120 | 14.8 | 125 | 8 | 29 |
82455 | CWWL-20/3150 | 5b | 20 | 3150 | 60 | 400 | 75 | 50 | 120 | 14.8 | 125 | 8 | 33 |
主要参数表
代号 | 型 号 | 图号 | 额定电压kV | 额定电流A | 5秒钟短时 电流kA | 户外端公称爬电 距离mm | 工频电压kVr.m.s不小于 | BIL Peak 不小于 | 弯曲破坏负荷kN 不小于 | 适用海拔高度m 不大于 |
干 耐受 | 湿 耐受 | 击 穿 | 可见 电晕 |
82449 | CWWL-10/250-4-G | 20 | 10 | 250 | 3.8 | 360 | 61 | 37.5 | 75 | - | 93.8 | 4 | 4000 |
82456 | CWWL-10/400-4-G | 20 | 10 | 400 | 7.2 | 360 | 61 | 37.5 | 75 | - | 93.8 | 4 | 4000 |
82447 | CWWL-10/630-2-G | 20 | 10 | 630 | 12 | 360 | 61 | 37.5 | 75 | - | 93.8 | 4 | 4000 |
82370 | CWWL-10/250-2G | 21 | 35 | 250 | 3.8 | 1256 | 138 | 106 | 176 | 32.2 | 244 | 4 | 3500 |
82371 | CWWL-10/400-2-G | 21 | 35 | 400 | 7.2 | 1256 | 138 | 106 | 176 | 32.2 | 244 | 4 | 3500 |
82372 | CWWL-10/630-2-G | 21 | 35 | 630 | 12 | 1256 | 138 | 106 | 176 | 32.2 | 244 | 4 | 3500 |
主要参数表
代号 | 型 号 | 图号 | 额定电压kV | 额定电流A | 5秒钟短时 电流kA | 户外端公称爬电 距离mm | 工频电压kVr.m.s不小于 | BIL Peak 不小于 | 弯曲破坏负荷kN 不小于 | 适用海拔高度m 不大于 |
干 耐受 | 湿 耐受 | 击 穿 | 可见 电晕 |
82369 | CWWB-35/600-2-G | 22 | 35 | 600 | 12 | 810 | 138 | 106 | 176 | 32.2 | 244 | 7.5 | 3500 |
82373 | CWWB-35/1000-2-G | 22 | 35 | 1000 | 20 | 810 | 138 | 106 | 176 | 32.2 | 244 | 7.5 | 3500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主要参数表
代号 | 型 号 | 图号 | 额定电压kV | 额定电流A | 5秒钟短时 电流kA | 户外端公称爬电 距离mm | 工频电压kVr.m.s不小于 | BIL Kv Peak 不小于 | 弯曲破坏负荷kN 不小于 | 重量 kg |
干 耐受 | 湿 耐受 | 击 穿 | 可见 电晕 |
82380 | CWWL-35/250-3 | 8 | 35 | 250 | 3.8 | 1015 | 110 | 90 | 176 | 25.8 | 200 | 4 | 46 |
82381 | CWWL-35/400-3 | 8 | 35 | 400 | 7.2 | 1015 | 110 | 90 | 176 | 25.8 | 200 | 4 | 47 |
82382 | CWWL-35/630-3 | 8 | 35 | 630 | 12 | 1015 | 110 | 90 | 176 | 25.8 | 200 | 4 | 48 |
82383 | CWWL-35/1000-3 | 9a | 35 | 1000 | 20 | 1015 | 110 | 90 | 176 | 25.8 | 200 | 4 | 49 |
82384 | CWWL-35/1600-3 | 9b | 35 | 1600 | 30 | 1015 | 110 | 90 | 176 | 25.8 | 200 | 4 | 51 |
82385 | CWWL-35/1000-4 | 9a | 35 | 1000 | 20 | 1256 | 115 | 100 | 176 | 25.8 | 210 | 4 | 52 |
82386 | CWWL-35/1600-4 | 9b | 35 | 1600 | 30 | 1256 | 115 | 100 | 176 | 25.8 | 210 | 4 | 55.5 |
主要参数表
代号 | 型 号 | 图号 | 额定电压kV | 额定电流A | 5秒钟短时 电流kA | 户外端公称爬电 距离mm | 工频电压kVr.m.s不小于 | BIL Kv Peak 不小于 | 弯曲破坏负荷kN 不小于 | 重量 kg |
干 耐受 | 湿 耐受 | 击 穿 | 可见 电晕 |
82364 | CWL-35/250 | 6 | 35 | 250 | 3.8 | 595 | 110 | 80 | 176 | 25.8 | 195 | 7.5 | 31.9 |
82365 | CWL-35/400 | 6 | 35 | 400 | 7.2 | 595 | 110 | 80 | 176 | 25.8 | 195 | 7.5 | 32.2 |
82366 | CWL-35/630 | 6 | 35 | 630 | 12 | 595 | 110 | 80 | 176 | 25.8 | 195 | 7.5 | 32.5 |
82367 | CWL-35/1000 | 7a | 35 | 1000 | 20 | 595 | 110 | 80 | 176 | 25.8 | 195 | 7.5 | 32.3 |
82368 | CWL-35/1600 | 7b | 35 | 1600 | 30 | 595 | 110 | 80 | 176 | 25.8 | 195 | 7.5 | 34.1 |
始终秉承“用质量打动客户,用质量说服顾客。
东莞市腾飞电力器材有限公司自成立以来,专注于新型高强度功能玻璃制造技术的研究和特高压输变电绝缘器材开发,主营业务为高压、超高压和特高压交、直流输变电线路上用于绝缘和悬挂导线的玻璃绝缘子的研发、生产、销售和相关技术服务。主要产品为高压、超高压和特高压交、直流输电线路上用于绝缘和悬挂导线用的盘型悬式高强度玻璃绝缘子,产品有4大系列(标准型、耐污型、空气动力型、地线型)30个品种63个规格型号,线路电压等级覆盖了10kV至1,000kV范围。